<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeoTalk - Blog di Salvatore Cariello &#187; Second life</title>
	<atom:link href="http://www.seotalk.it/labels/second-life/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seotalk.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2022 18:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Community ROI e social branding: l&#8217;esempio Second Life</title>
		<link>http://www.seotalk.it/2007/04/community-roi-e-social-branding-lesempio-second-life.html</link>
		<comments>http://www.seotalk.it/2007/04/community-roi-e-social-branding-lesempio-second-life.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 17:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Second life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://81.208.4.141/seotalk_it/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Dopo Vodafone, Toyota, Adidas anche lo stile made in Italy entra a far parte di Second Life con il design di Giugiaro che arrederà e curerà lo stile di un&#8217;intera isola.Il fenomeno delle sponsorizzazioni degli ambienti di Second Life ha sperimentato negli ultimi tempi una crescita rapidissima, come mostra la mappa dei brand, coinvolgendo aziende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo Vodafone, Toyota, Adidas anche lo stile made in Italy entra a far parte di Second Life con il design di Giugiaro che arrederà e curerà lo stile di un&#8217;intera isola.<br />Il fenomeno delle sponsorizzazioni degli ambienti di Second Life ha sperimentato negli ultimi tempi una crescita rapidissima, come mostra la <a href="http://www.kzero.co.uk/blog/wp-content/uploads/2007/03/sl-brand-map-v12.jpg" target="_blank">mappa dei brand</a>, coinvolgendo aziende che si rivolgono ora a un bacino di 5 milioni di utenti.<br />E&#8217; interessante capire come questa forma di advertising sia vissuta dagli utenti che animano Second Life alla ricerca di un mondo che possa forse escludere i tormentoni del marketing quotidiano.<br />L&#8217;agenzia <a href="http://www.komjuniti.com/"target="_blank"> Komjunit </a> che si occupa proprio dello sviluppo e della misurazioni di azioni di branding all&#8217;interno di una community, ha condotto uno studio per valutare la percezione del brand comunicato su questo canale. La ricerca ha rilevato che il 72% dei Second Lifers è sfavorevole e non gradisce la presenza di questa forma di advertising, il 30% non è consapevole dell&#8217;esistenza dell&#8217;advertising, il 42% pensa che sia solo una moda passeggera del momento. Solo il 7% lo considera come un&#8217;influenza positiva per il Brand image verso il comportamento d&#8217;acquisto.<br />Oltre alla ricerca condotta mi è sembrata curiosa la metodologia adottata da aziende come Komjunit per misurare il Community ROI ossia il ritorno economico derivante da azioni di branding all&#8217;interno di una specifica community. Innanzitutto viene stimato il numero di membri della community che possono convertirsi in clienti nell&#8217;arco di un anno. Si lavora poi su indici come l&#8217;elasticità di risposta della community a determinati stimoli, il valore di lifetime del consumatore e il ciclo di vita del brand, la capacità di accelerazione del passaparola all&#8217;interno del gruppo e la mappatura giornaliera delle interazioni ed opinioni che si sviluppano intorno ad un certo brand.<br />Marketing dell&#8217;altro mondo?.. no solo di Second Life!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seotalk.it/2007/04/community-roi-e-social-branding-lesempio-second-life.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
