<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeoTalk - Blog di Salvatore Cariello &#187; Banner advertising</title>
	<atom:link href="http://www.seotalk.it/labels/banner-advertising/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seotalk.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2022 18:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;evoluzione del banner advertising</title>
		<link>http://www.seotalk.it/2007/11/levoluzione-del-banner-advertising.html</link>
		<comments>http://www.seotalk.it/2007/11/levoluzione-del-banner-advertising.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 08:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Lithium]]></category>
		<category><![CDATA[DrivePM]]></category>
		<category><![CDATA[Performance based]]></category>
		<category><![CDATA[Site targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://81.208.4.141/seotalk_it/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Le opinioni sull’efficacia dei banner in una campagna di web advertising sono sempre controverse: c’è chi pensa che questa forma di pubblicità sia praticamente inutile e superata, chi la ritiene efficace in strategie di brand awareness, chi invece crede che i banner possano avere valore anche in azioni di direct response. Lo scenario che mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le opinioni sull’efficacia dei banner in una campagna di web advertising sono sempre controverse: c’è chi pensa che questa forma di pubblicità sia praticamente inutile e superata, chi la ritiene efficace in strategie di brand awareness, chi invece crede che i banner possano avere valore anche in azioni di direct response. <br />Lo scenario che mi pare si stia delineando nel mondo del display advertising e dei banner in particolare è quello di una divisione sempre più netta tra l’utilizzo del banner come strumento di branding, quindi con creatività d’impatto su canali molto mirati, con target specifico e acquistati a CPM elevati e un impiego del banner advertising con una logica totalmente opposta ossia attraverso network di advertising che offrono spazi su siti che spesso non vengono resi noti, un CPM  o CPC generalmente basso e un monitoraggio accurato delle performance a livello di CTR e tasso di conversione.  <br />Un esempio del primo tipo potrebbe essere rappresentato da alcuni prestigiosi siti di informazione finanziaria rivolti a target di alto profilo, spesso business, con elevati livelli di istruzione e capacità di acquisto, scelti come canali di esposizione privilegiati per beni e servizi specifici.<br />Un esempio invece dell’advertising performance based può essere rappresentato da circuiti come Oridian, Drive PM del gruppo Atlas, Blue Lithium del gruppo Yahoo e per certi aspetti anche lo stesso site targeting di Google. Con questa tipologia di advertising gli inserzionisti non sanno quali sono i siti dove la campagna sarà visualizzata o in alcuni casi conoscono i siti ma non le posizioni e le sezioni specifiche, hanno un tetto massimo di CPM o CPC di acquisto generalmente molto conveniente, possono impostare un obiettivo di click o anche di conversioni a cui tendere nel corso della campagna con azioni di ottimizzazione che vanno a scremare i siti meno perfomanti a favore di quelli con maggiore resa.<br />E’ evidente che questa seconda tipologia di advertising si presta particolarmente per tutte quelle aziende performance based per le quali è importante raggiungere risultati indipendentemente dai siti e dal target a cui ci si espone.<br />In definitiva siamo di fronte a un bivio: da una grandi network con enormi bacini di traffico a poco prezzo e sofisticate piattaforme di monitoraggio ed ottimizzazione automatica, dall’altra pochi siti prestigiosi da pagare a caro prezzo. Che cosa succede a tutta la fascia di siti intermedi dello scenario web?  Venderanno il proprio inventory a  network sempre più grandi e potenti o ci sarà un maggior sforzo per raggiungere un posizionamento e una maggior qualità dei contenuti?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seotalk.it/2007/11/levoluzione-del-banner-advertising.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
